| KATEGORİLER | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNÖMATİK | |||||||||||
| |||||||||||
| HİDROLİKGöster | |||||||||||
| HIRDAVATGöster | |||||||||||
| HORTUMGöster | |||||||||||
| RULMANGöster | |||||||||||
| İŞ GÜVENLİĞİGöster | |||||||||||
| ENJEKSİYON KALIP YARDIMCI ELEMANLARGöster | |||||||||||
| SU POMPALARIGöster | |||||||||||
| ENDÜSTRİYEL YAPIŞTIRICIGöster | |||||||||||
Sıcaklık dereceleri: -20°C + 70°C
Ölçü Toleransları: Malzeme uzunluğunun %80-%90’ı
Çalışma Basıncı: Üçte bir emniyet faktörü.